Avrupa Birliği

www.bilgit.com
İş Sağlığı ve Güvenliği




ASGARİ ÜCRETLER

GÜNLÜK ve AYLIK ASGARİ ÜCRETLER (YTL)

 

16 YAŞINI DOLDURANLAR

16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ GÜNLÜK
BRÜT
AYLIK BRÜT AYLIK NET İŞVERENE MALİYETİ GÜNLÜK
BRÜT
AYLIK BRÜT AYLIK NET İŞVERENE MALİYETİ
01.07.2008 - 31.12.2008 21,29 638,70 503,26 (*)  776,02 18,02 540,60 432,97 692,64
01.01.2008 - 30.06.2008 20,28 608,40 481,55(*) 739,21 17,18 515,40 414,92 660,16
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G.V.Kanunun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
01.07.2007 - 31.12.2007 19,50 585,00 419,15 710,78 16,38 491,40 352,09 631,22
01.01.2007 - 30.06.2007 18,75 562,50 403,02 683,44 15,89 476,70 341,55 610,51
01.01.2006 - 31.12.2006 17,70 531,00 380,46 645,17 15,00 450,00 322,43 576,32

ÖNCEKİ YILLARA AİT GÜNLÜK ve AYLIK ASGARİ ÜCRETLER (TL)

  16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ GÜNLÜK AYLIK BRÜT AYLIK NET GÜNLÜK AYLIK BRÜT AYLIK NET
01.01.2005 - 31.12.2005 16.290.000 488.700.000 350.153.550 13.860.000 415.800.000 297.920.700
01.07.2004 - 31.12.2004 14.805.000 444.150.000 318.233.475 12.600.000 378.000.000 270.837.000
01.01.2004 - 30.06.2004 14.100.000 423.000.000 303.079.500 12.000.000 360.000.000 257.940.000
01.01.2003 - 31.12.2003 10.200.000 306.000.000 225.999.000 8.550.000 256.500.000  
01.07.2002 - 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 184.251.938 7.107.000 213.210.000  
01.01.2002 - 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 163.563.357 6.290.025 188.700.750  
01.08.2001 - 31.12.2001 5.598.000 167.940.000 122.186.520 4.758.300 142.749.000  
01.07.2001 - 31.07.2001 4.898.250 146.947.500 107.323.830 4.164.000 124.920.000  
01.01.2001 - 30.06.2001 4.665.000 139.950.000 102.369.600 3.965.250 118.957.500  
01.07.2000 - 31.12.2000 3.960.000 118.800.000 86.922.900 3.375.000 101.250.000  
01.01.2000 - 30.06.2000 3.660.000 109.800.000 80.550.900 3.120.000 93.600.000  
01.07.1999 - 31.12.1999 3.120.000 93.600.000 68.631.120 2.652.000 79.560.000  
01.01.1999 - 30.06.1999 2.602.500 78.075.000 57.620.790 2.212.125 66.363.750  
01.08.1998 - 31.12.1998 1.594.650 47.839.500 33.808.514 1.655.475 40.664.250  
01.08.1997 - 31.07.1998 1.181.250 35.437.500 22.943.025 997.500 29.925.000  
01.08.1996 - 31.07.1997 567.000 17.010.000 11.084.652 480.000 14.400.000  
01.09.1995 - 31.07.1996 282.000 8.460.000 5.514.192 236.250 7.087.500  
01.09.1994 - 31.08.1995 139.125 4.173.750 2.759.429 116.250 3.487.500  
01.08.1993 - 31.07.1994 83.250 2.497.500 1.563.473 67.950 2.038.500  
01.08.1992 - 31.07.1993 48.300 1.449.000 907.839 37.230 1.116.900  
01.08.1991 - 31.07.1992 26.700 801.000 502.911 19.590 587.700  
01.08.1990 - 31.07.1991 13.800 414.000 261.954 10.125 303.750  
01.08.1989 - 31.07.1990 7.500 225.000 141.975 5.175 155.250  
01.07.1988 - 31.07.1989 4.200 126.000 81.876 2.895 86.850  
01.07.1987 - 30.06.1988 2.475 74.250 49.095 1.710 51.300  
01.10.1985 - 30.06.1987 1.380 41.400 28.000 950 28.500  
01.04.1984 - 30.09.1985 817.5 24.525 16.421 562.5 16.875  
01.01.1983 - 31.03.1984 540 16.200 10.958 370 11.100  
01.05.1981 - 31.12.1982 333.33 10.000 7.378 223 6.690  
01.05.1979 - 30.04.1981 180 5.400 3.259 120 3.600  
01.01.1978 - 30.04.1979 110 3.300 2.102 70 2.100  
01.06.1976 - 31.12.1977 60 1.800 1.222 50 1.500  
01.01.1975 - 31.05.1976 40 1.200 849 34 1.020  

e-mail: bilgit @ bilgit.com       :::::::::       2008